지도 · 전월세 참고
보증금 차이를 월세로 환산하면?
한국부동산원 아파트 지역 표본통계로 계산하는 참고입니다. 개별 집의 계약 월세·현재 시세·법정 전환 상한이 아닙니다.
통계 기준: 2026년 7월 · 아파트 · 연율 %
원파일 수신: 2026-10-07T22:02:01.530650+00:00. 자동 갱신 자료가 아닙니다. 이후 발표 자료가 반영되지 않았을 수 있습니다. 기관의 현재 표 확인 (새 창)
월 환산 참고
계산: 보증금 차이(원) × 지역 연율(%) ÷ 100 ÷ 12. 결과는 원 단위로 반올림합니다. 실제 계약금액이나 은행 이율을 조회한 결과가 아닙니다.
2026년 7월 지역별 연율
광역·권역·시군구 통계 181개입니다. 서로 다른 범위의 행을 개별 아파트 정보로 합치지 않습니다.
| 통계지역 | 연율 |
|---|---|
| 전국원지역 경로: 전국 / 전국 / 전국 | 5.4% |
| 수도권원지역 경로: 수도권 / 수도권 / 수도권 | 5.2% |
| 지방원지역 경로: 지방 / 지방 / 지방 | 5.8% |
| 4대광역시원지역 경로: 4대광역시 / 4대광역시 / 4대광역시 | 5.3% |
| 7개시도원지역 경로: 7개시도 / 7개시도 / 7개시도 | 6.3% |
| 서울원지역 경로: 서울 / 서울 / 서울 | 4.7% |
| 서울 / 강북지역원지역 경로: 서울 / 강북지역 / 강북지역 | 4.8% |
| 서울 / 도심권원지역 경로: 서울 / 도심권 / 도심권 | 5.1% |
| 서울 / 종로구원지역 경로: 서울 / 종로구 / 종로구 | 4.8% |
| 서울 / 중구원지역 경로: 서울 / 중구 / 중구 | 5.2% |
| 서울 / 용산구원지역 경로: 서울 / 용산구 / 용산구 | 5.2% |
| 서울 / 동북권원지역 경로: 서울 / 동북권 / 동북권 | 4.8% |
| 서울 / 성동구원지역 경로: 서울 / 성동구 / 성동구 | 5.0% |
| 서울 / 광진구원지역 경로: 서울 / 광진구 / 광진구 | 5.0% |
| 서울 / 동대문구원지역 경로: 서울 / 동대문구 / 동대문구 | 4.7% |
| 서울 / 중랑구원지역 경로: 서울 / 중랑구 / 중랑구 | 4.4% |
| 서울 / 성북구원지역 경로: 서울 / 성북구 / 성북구 | 4.8% |
| 서울 / 강북구원지역 경로: 서울 / 강북구 / 강북구 | 5.0% |
| 서울 / 도봉구원지역 경로: 서울 / 도봉구 / 도봉구 | 4.9% |
| 서울 / 노원구원지역 경로: 서울 / 노원구 / 노원구 | 4.7% |
| 서울 / 서북권원지역 경로: 서울 / 서북권 / 서북권 | 4.8% |
| 서울 / 은평구원지역 경로: 서울 / 은평구 / 은평구 | 4.9% |
| 서울 / 서대문구원지역 경로: 서울 / 서대문구 / 서대문구 | 4.8% |
| 서울 / 마포구원지역 경로: 서울 / 마포구 / 마포구 | 4.8% |
| 서울 / 강남지역원지역 경로: 서울 / 강남지역 / 강남지역 | 4.6% |
| 서울 / 서남권원지역 경로: 서울 / 서남권 / 서남권 | 4.6% |
| 서울 / 양천구원지역 경로: 서울 / 양천구 / 양천구 | 4.6% |
| 서울 / 강서구원지역 경로: 서울 / 강서구 / 강서구 | 4.3% |
| 서울 / 구로구원지역 경로: 서울 / 구로구 / 구로구 | 4.6% |
| 서울 / 금천구원지역 경로: 서울 / 금천구 / 금천구 | 5.1% |
| 서울 / 영등포구원지역 경로: 서울 / 영등포구 / 영등포구 | 4.7% |
| 서울 / 동작구원지역 경로: 서울 / 동작구 / 동작구 | 4.7% |
| 서울 / 관악구원지역 경로: 서울 / 관악구 / 관악구 | 4.7% |
| 서울 / 동남권원지역 경로: 서울 / 동남권 / 동남권 | 4.7% |
| 서울 / 서초구원지역 경로: 서울 / 서초구 / 서초구 | 4.8% |
| 서울 / 강남구원지역 경로: 서울 / 강남구 / 강남구 | 4.8% |
| 서울 / 송파구원지역 경로: 서울 / 송파구 / 송파구 | 4.4% |
| 서울 / 강동구원지역 경로: 서울 / 강동구 / 강동구 | 4.7% |
| 전남광주원지역 경로: 전남광주 / 전남광주 / 전남광주 | 6.0% |
| 전남광주 / 전남원지역 경로: 전남광주 / 전남 / 전남 | 7.4% |
| 전남광주 / 전남 / 목포시원지역 경로: 전남광주 / 전남 / 목포시 | 8.5% |
| 전남광주 / 전남 / 광양시원지역 경로: 전남광주 / 전남 / 광양시 | 9.8% |
| 전남광주 / 광주원지역 경로: 전남광주 / 광주 / 광주 | 5.7% |
| 전남광주 / 광주 / 서구원지역 경로: 전남광주 / 광주 / 서구 | 5.3% |
| 전남광주 / 광주 / 남구원지역 경로: 전남광주 / 광주 / 남구 | 5.5% |
| 전남광주 / 광주 / 북구원지역 경로: 전남광주 / 광주 / 북구 | 5.8% |
| 전남광주 / 광주 / 광산구원지역 경로: 전남광주 / 광주 / 광산구 | 6.1% |
| 부산원지역 경로: 부산 / 부산 / 부산 | 5.4% |
| 부산 / 영도구원지역 경로: 부산 / 영도구 / 영도구 | 6.3% |
| 부산 / 부산진구원지역 경로: 부산 / 부산진구 / 부산진구 | 5.5% |
| 부산 / 동래구원지역 경로: 부산 / 동래구 / 동래구 | 4.9% |
| 부산 / 남구원지역 경로: 부산 / 남구 / 남구 | 5.4% |
| 부산 / 북구원지역 경로: 부산 / 북구 / 북구 | 5.3% |
| 부산 / 해운대구원지역 경로: 부산 / 해운대구 / 해운대구 | 5.2% |
| 부산 / 사하구원지역 경로: 부산 / 사하구 / 사하구 | 5.9% |
| 부산 / 금정구원지역 경로: 부산 / 금정구 / 금정구 | 5.1% |
| 부산 / 연제구원지역 경로: 부산 / 연제구 / 연제구 | 5.1% |
| 부산 / 수영구원지역 경로: 부산 / 수영구 / 수영구 | 5.6% |
| 부산 / 사상구원지역 경로: 부산 / 사상구 / 사상구 | 5.9% |
| 부산 / 기장군원지역 경로: 부산 / 기장군 / 기장군 | 5.5% |
| 대구원지역 경로: 대구 / 대구 / 대구 | 5.3% |
| 대구 / 동구원지역 경로: 대구 / 동구 / 동구 | 5.2% |
| 대구 / 서구원지역 경로: 대구 / 서구 / 서구 | 4.5% |
| 대구 / 북구원지역 경로: 대구 / 북구 / 북구 | 5.5% |
| 대구 / 수성구원지역 경로: 대구 / 수성구 / 수성구 | 5.3% |
| 대구 / 달서구원지역 경로: 대구 / 달서구 / 달서구 | 5.4% |
| 대구 / 달성군원지역 경로: 대구 / 달성군 / 달성군 | 5.7% |
| 인천원지역 경로: 인천 / 인천 / 인천 | 5.4% |
| 인천 / 제물포구원지역 경로: 인천 / 제물포구 / 제물포구 | 5.2% |
| 인천 / 영종구원지역 경로: 인천 / 영종구 / 영종구 | 6.0% |
| 인천 / 미추홀구원지역 경로: 인천 / 미추홀구 / 미추홀구 | 5.3% |
| 인천 / 연수구원지역 경로: 인천 / 연수구 / 연수구 | 5.8% |
| 인천 / 남동구원지역 경로: 인천 / 남동구 / 남동구 | 5.6% |
| 인천 / 부평구원지역 경로: 인천 / 부평구 / 부평구 | 3.3% |
| 인천 / 계양구원지역 경로: 인천 / 계양구 / 계양구 | 5.7% |
| 인천 / 서해구원지역 경로: 인천 / 서해구 / 서해구 | 5.5% |
| 인천 / 검단구원지역 경로: 인천 / 검단구 / 검단구 | 5.7% |
| 대전원지역 경로: 대전 / 대전 / 대전 | 5.2% |
| 대전 / 동구원지역 경로: 대전 / 동구 / 동구 | 5.3% |
| 대전 / 중구원지역 경로: 대전 / 중구 / 중구 | 5.2% |
| 대전 / 서구원지역 경로: 대전 / 서구 / 서구 | 5.0% |
| 대전 / 유성구원지역 경로: 대전 / 유성구 / 유성구 | 5.2% |
| 대전 / 대덕구원지역 경로: 대전 / 대덕구 / 대덕구 | 5.6% |
| 울산원지역 경로: 울산 / 울산 / 울산 | 6.0% |
| 울산 / 중구원지역 경로: 울산 / 중구 / 중구 | 5.1% |
| 울산 / 남구원지역 경로: 울산 / 남구 / 남구 | 5.4% |
| 울산 / 동구원지역 경로: 울산 / 동구 / 동구 | 7.3% |
| 울산 / 북구원지역 경로: 울산 / 북구 / 북구 | 6.0% |
| 울산 / 울주군원지역 경로: 울산 / 울주군 / 울주군 | 7.1% |
| 세종원지역 경로: 세종 / 세종 / 세종 | 5.5% |
| 경기원지역 경로: 경기 / 경기 / 경기 | 5.5% |
| 경기 / 수원시원지역 경로: 경기 / 수원시 / 수원시 | 5.1% |
| 경기 / 수원시 / 장안구원지역 경로: 경기 / 수원시 / 장안구 | 5.3% |
| 경기 / 수원시 / 권선구원지역 경로: 경기 / 수원시 / 권선구 | 5.2% |
| 경기 / 수원시 / 팔달구원지역 경로: 경기 / 수원시 / 팔달구 | 5.5% |
| 경기 / 수원시 / 영통구원지역 경로: 경기 / 수원시 / 영통구 | 4.9% |
| 경기 / 성남시원지역 경로: 경기 / 성남시 / 성남시 | 4.8% |
| 경기 / 성남시 / 수정구원지역 경로: 경기 / 성남시 / 수정구 | 5.0% |
| 경기 / 성남시 / 중원구원지역 경로: 경기 / 성남시 / 중원구 | 4.5% |
| 경기 / 성남시 / 분당구원지역 경로: 경기 / 성남시 / 분당구 | 4.7% |
| 경기 / 의정부시원지역 경로: 경기 / 의정부시 / 의정부시 | 5.7% |
| 경기 / 안양시원지역 경로: 경기 / 안양시 / 안양시 | 4.9% |
| 경기 / 안양시 / 만안구원지역 경로: 경기 / 안양시 / 만안구 | 4.6% |
| 경기 / 안양시 / 동안구원지역 경로: 경기 / 안양시 / 동안구 | 4.9% |
| 경기 / 부천시원지역 경로: 경기 / 부천시 / 부천시 | 4.9% |
| 경기 / 부천시 / 원미구원지역 경로: 경기 / 부천시 / 원미구 | 4.8% |
| 경기 / 부천시 / 소사구원지역 경로: 경기 / 부천시 / 소사구 | 5.0% |
| 경기 / 부천시 / 오정구원지역 경로: 경기 / 부천시 / 오정구 | 5.6% |
| 경기 / 광명시원지역 경로: 경기 / 광명시 / 광명시 | 4.9% |
| 경기 / 평택시원지역 경로: 경기 / 평택시 / 평택시 | 6.5% |
| 경기 / 동두천시원지역 경로: 경기 / 동두천시 / 동두천시 | 6.5% |
| 경기 / 안산시원지역 경로: 경기 / 안산시 / 안산시 | 5.3% |
| 경기 / 안산시 / 상록구원지역 경로: 경기 / 안산시 / 상록구 | 5.4% |
| 경기 / 안산시 / 단원구원지역 경로: 경기 / 안산시 / 단원구 | 5.1% |
| 경기 / 고양시원지역 경로: 경기 / 고양시 / 고양시 | 5.2% |
| 경기 / 고양시 / 덕양구원지역 경로: 경기 / 고양시 / 덕양구 | 5.1% |
| 경기 / 고양시 / 일산동구원지역 경로: 경기 / 고양시 / 일산동구 | 5.3% |
| 경기 / 고양시 / 일산서구원지역 경로: 경기 / 고양시 / 일산서구 | 5.4% |
| 경기 / 과천시원지역 경로: 경기 / 과천시 / 과천시 | 4.8% |
| 경기 / 구리시원지역 경로: 경기 / 구리시 / 구리시 | 4.8% |
| 경기 / 남양주시원지역 경로: 경기 / 남양주시 / 남양주시 | 5.6% |
| 경기 / 오산시원지역 경로: 경기 / 오산시 / 오산시 | 5.9% |
| 경기 / 시흥시원지역 경로: 경기 / 시흥시 / 시흥시 | 5.6% |
| 경기 / 군포시원지역 경로: 경기 / 군포시 / 군포시 | 5.1% |
| 경기 / 의왕시원지역 경로: 경기 / 의왕시 / 의왕시 | 4.9% |
| 경기 / 하남시원지역 경로: 경기 / 하남시 / 하남시 | 5.0% |
| 경기 / 용인시원지역 경로: 경기 / 용인시 / 용인시 | 5.4% |
| 경기 / 용인시 / 처인구원지역 경로: 경기 / 용인시 / 처인구 | 6.3% |
| 경기 / 용인시 / 기흥구원지역 경로: 경기 / 용인시 / 기흥구 | 5.4% |
| 경기 / 용인시 / 수지구원지역 경로: 경기 / 용인시 / 수지구 | 4.9% |
| 경기 / 파주시원지역 경로: 경기 / 파주시 / 파주시 | 5.6% |
| 경기 / 이천시원지역 경로: 경기 / 이천시 / 이천시 | 6.8% |
| 경기 / 안성시원지역 경로: 경기 / 안성시 / 안성시 | 7.1% |
| 경기 / 김포시원지역 경로: 경기 / 김포시 / 김포시 | 5.6% |
| 경기 / 화성시원지역 경로: 경기 / 화성시 / 화성시 | 5.3% |
| 경기 / 화성시 / 만세구원지역 경로: 경기 / 화성시 / 만세구 | 5.5% |
| 경기 / 화성시 / 효행구원지역 경로: 경기 / 화성시 / 효행구 | 5.8% |
| 경기 / 화성시 / 병점구원지역 경로: 경기 / 화성시 / 병점구 | 5.3% |
| 경기 / 화성시 / 동탄구원지역 경로: 경기 / 화성시 / 동탄구 | 5.1% |
| 경기 / 광주시원지역 경로: 경기 / 광주시 / 광주시 | 5.7% |
| 경기 / 양주시원지역 경로: 경기 / 양주시 / 양주시 | 6.0% |
| 경기 / 포천시원지역 경로: 경기 / 포천시 / 포천시 | 6.8% |
| 강원원지역 경로: 강원 / 강원 / 강원 | 6.2% |
| 강원 / 춘천시원지역 경로: 강원 / 춘천시 / 춘천시 | 5.7% |
| 강원 / 원주시원지역 경로: 강원 / 원주시 / 원주시 | 6.0% |
| 강원 / 속초시원지역 경로: 강원 / 속초시 / 속초시 | 6.5% |
| 충북원지역 경로: 충북 / 충북 / 충북 | 6.3% |
| 충북 / 청주시원지역 경로: 충북 / 청주시 / 청주시 | 6.3% |
| 충북 / 청주시 / 흥덕구원지역 경로: 충북 / 청주시 / 흥덕구 | 6.5% |
| 충북 / 충주시원지역 경로: 충북 / 충주시 / 충주시 | 6.8% |
| 충남원지역 경로: 충남 / 충남 / 충남 | 6.8% |
| 충남 / 천안시원지역 경로: 충남 / 천안시 / 천안시 | 6.5% |
| 충남 / 천안시 / 동남구원지역 경로: 충남 / 천안시 / 동남구 | 6.3% |
| 충남 / 천안시 / 서북구원지역 경로: 충남 / 천안시 / 서북구 | 6.6% |
| 충남 / 공주시원지역 경로: 충남 / 공주시 / 공주시 | 8.2% |
| 충남 / 아산시원지역 경로: 충남 / 아산시 / 아산시 | 7.3% |
| 전북원지역 경로: 전북 / 전북 / 전북 | 7.4% |
| 전북 / 전주시원지역 경로: 전북 / 전주시 / 전주시 | 6.3% |
| 전북 / 전주시 / 완산구원지역 경로: 전북 / 전주시 / 완산구 | 6.3% |
| 전북 / 전주시 / 덕진구원지역 경로: 전북 / 전주시 / 덕진구 | 6.2% |
| 전북 / 군산시원지역 경로: 전북 / 군산시 / 군산시 | 7.6% |
| 전북 / 익산시원지역 경로: 전북 / 익산시 / 익산시 | 8.0% |
| 경북원지역 경로: 경북 / 경북 / 경북 | 6.1% |
| 경북 / 포항시원지역 경로: 경북 / 포항시 / 포항시 | 5.9% |
| 경북 / 포항시 / 북구원지역 경로: 경북 / 포항시 / 북구 | 6.0% |
| 경북 / 구미시원지역 경로: 경북 / 구미시 / 구미시 | 6.9% |
| 경남원지역 경로: 경남 / 경남 / 경남 | 5.7% |
| 경남 / 창원시원지역 경로: 경남 / 창원시 / 창원시 | 5.2% |
| 경남 / 창원시 / 의창구원지역 경로: 경남 / 창원시 / 의창구 | 5.1% |
| 경남 / 창원시 / 성산구원지역 경로: 경남 / 창원시 / 성산구 | 5.1% |
| 경남 / 창원시 / 마산합포구원지역 경로: 경남 / 창원시 / 마산합포구 | 5.1% |
| 경남 / 창원시 / 마산회원구원지역 경로: 경남 / 창원시 / 마산회원구 | 5.7% |
| 경남 / 창원시 / 진해구원지역 경로: 경남 / 창원시 / 진해구 | 5.4% |
| 경남 / 진주시원지역 경로: 경남 / 진주시 / 진주시 | 5.5% |
| 경남 / 통영시원지역 경로: 경남 / 통영시 / 통영시 | 7.4% |
| 경남 / 사천시원지역 경로: 경남 / 사천시 / 사천시 | 6.3% |
| 경남 / 김해시원지역 경로: 경남 / 김해시 / 김해시 | 5.6% |
| 경남 / 거제시원지역 경로: 경남 / 거제시 / 거제시 | 6.5% |
| 경남 / 양산시원지역 경로: 경남 / 양산시 / 양산시 | 5.8% |
| 제주원지역 경로: 제주 / 제주 / 제주 | 5.4% |
| 제주 / 제주시원지역 경로: 제주 / 제주시 / 제주시 | 5.4% |
원파일 검증 정보
CSV·JSON의 모든 셀을 대조했습니다. 빈 월을 0으로 채우지 않았습니다.
CSV SHA-256:465cbbd01ecb7065ea5b4a093d2a51ce9b1ec86d69593e597b5e97112e128d0e
JSON SHA-256:718e8d52681345a90f403f14a64df5918cdada0a034f41f04ac6aea9beef27d0