남산타운 실거래가
서울 중구 신당동 844 · 다산로
3,116세대 · 2002년 준공 · 최고 18층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 15억 3506개월 28건 | -2%2026.08 고점 | 5억 5,00099건 | 37% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 17억 3,0006개월 31건 | -1%2026.08 고점 | 7억89건 | 42% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 18억 5,0006개월 13건 | -7%2026.04 고점 | 8억 92566건 | 44% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 59.94㎡ | 3 | 15억 2,000 |
| 2026.08.16 | 84.88㎡ | 18 | 18억 3,000 |
| 2026.08.13 | 84.88㎡ | 5 | 17억 8,000 |
| 2026.08.12 | 114.88㎡ | 17 | 19억 3,000 |
| 2026.07.31해제 | 84.88㎡ | 1 | 15억 9,500 |
| 2026.07.31 | 84.88㎡ | 1 | 15억 9,500 |
| 2026.07.25 | 84.88㎡ | 7 | 18억 6,500 |
| 2026.07.24 | 84.88㎡ | 15 | 17억 5,000 |
| 2026.07.18 | 59.94㎡ | 5 | 15억 6,500 |
| 2026.07.17 | 114.88㎡ | 1 | 16억 2,500 |
배정 초등학교
서울동호초등학교 단지에서 직선 244m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
버티고개역 6호선 · 직선 132m
금호역 3호선 · 직선 766m
신당동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분