금호자이2차 실거래가
서울 성동구 금호동3가 700 · 금호산8길
408세대 · 2012년 준공 · 최고 22층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 17억12개월 7건 | -2%2026.03 고점 | 6억 90013건 | 36% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 18억 75012개월 4건 | +24%2021.09 고점 | 7억 5,00012건 | 42% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 8억 5,5754건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | 59.9663㎡ | 5 | 17억 |
| 2026.07.09 | 59.9663㎡ | 2 | 16억 9,000 |
| 2026.06.13 | 84.9796㎡ | 5 | 18억 3,000 |
| 2026.06.01 | 84.7313㎡ | 14 | 18억 7,000 |
| 2026.03.21 | 84.9796㎡ | 3 | 17억 8,500 |
| 2026.03.07 | 59.9663㎡ | 3 | 17억 8,500 |
| 2026.02.24 | 59.9167㎡ | 6 | 17억 3,000 |
| 2026.01.11 | 59.9167㎡ | 8 | 17억 3,000 |
| 2025.10.15 | 59.9663㎡ | 13 | 15억 5,000 |
| 2025.10.11 | 84.9796㎡ | 19 | 17억 |
배정 초등학교
서울금호초등학교 단지에서 직선 261m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
신금호역 5호선 · 직선 481m
금호역 3호선 · 직선 585m
금호동3가 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분