롯데캐슬리버파크시그니쳐 실거래가
서울 광진구 자양동 863
2023년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | -거래 없음 | - | 8억 9508건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 23억 4,00012개월 2건 | - | 10억 3,00015건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 29억 2,00012개월 1건 | - | 13억 7,5004건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 84.99㎡ | 8 | 25억 9,000 |
| 2025.10.15 | 101.99㎡ | 11 | 29억 2,000 |
| 2025.10.01 | 84.99㎡ | 1 | 20억 9,000 |
| 2025.09.29 | 59.97㎡ | 5 | 15억 5,000 |
| 2025.09.26 | 59.97㎡ | 9 | 19억 |
| 2025.07.01 | 84.99㎡ | 21 | 23억 |
| 2025.06.23 | 84.99㎡ | 4 | 21억 |
| 2025.05.20 | 59.97㎡ | 10 | 17억 |
| 2025.03.24직거래 | 84.99㎡ | 1 | 17억 5,880 |
| 2025.03.12 | 84.99㎡ | 21 | 23억 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
자양동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분