백림금호 실거래가
서울 중랑구 망우동 574 · 망우로
2000년 준공 · 최고 1층
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 4억 4,70012개월 3건 | - | - | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 5억 4,00012개월 1건 | - | 4억 6,0003건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 59.99㎡ | 14 | 4억 7,500 |
| 2026.08.17 | 59.99㎡ | 21 | 4억 4,700 |
| 2026.05.28 | 84.23㎡ | 13 | 5억 4,000 |
| 2026.02.27 | 59.99㎡ | 7 | 4억 3,000 |
| 2024.09.23 | 84.23㎡ | 16 | 5억 4,500 |
| 2024.09.13 | 59.99㎡ | 20 | 4억 5,000 |
| 2024.07.04 | 59.99㎡ | 9 | 4억 3,000 |
| 2022.10.08 | 84.23㎡ | 11 | 5억 4,000 |
| 2021.08.21 | 59.99㎡ | 4 | 4억 4,800 |
| 2021.08.01 | 84.23㎡ | 10 | 6억 2,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
망우동 다른 단지
- 신내역금강펜테리움센트럴파크
- 금호어울림(580)
- 중랑숲리가
- 경남
- 신원
- 한일써너스빌리젠시1단지(101동)
- 중랑숲시티프라디움
- 신내역힐데스하임참좋은아파트
- 한진해모로
- 가야써니빌
- 예성그린캐슬
- 한일써너스빌리젠시2단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분