중앙하이츠 실거래가
서울 서대문구 홍제동 342 · 홍제내2길
2001년 준공 · 최고 1층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 5억 3,50012개월 2건 | - | 3억 5,0003건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 7억 3,00012개월 4건 | +0%2026.04 고점 | 3억 6,0001건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 5억 1,0001건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 59.23㎡ | 10 | 5억 5,000 |
| 2026.06.10직거래 | 84.97㎡ | 4 | 5억 9,000 |
| 2026.04.21 | 84.79㎡ | 6 | 7억 3,000 |
| 2026.03.13 | 84.97㎡ | 9 | 7억 4,500 |
| 2026.03.04 | 84.79㎡ | 9 | 7억 3,000 |
| 2025.12.20 | 59.23㎡ | 1 | 5억 2,000 |
| 2025.12.17해제 | 59.23㎡ | 1 | 5억 2,000 |
| 2025.11.22 | 84.97㎡ | 1 | 7억 3,000 |
| 2025.09.16 | 59.23㎡ | 7 | 5억 4,500 |
| 2025.08.02직거래 | 59.23㎡ | 8 | 4억 8,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
홍제동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분