미원2 실거래가
서울 마포구 망원동 433-9 · 월드컵로29길
105세대 · 1997년 준공 · 최고 10층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | 5억 8,00012개월 1건 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 6억 6,5006개월 3건 | -1%2026.04 고점 | 4억 4,0004건 | 66% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 8억 3,50012개월 4건 | - | 5억 5,6501건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 79.74㎡ | 6 | 8억 2,000 |
| 2026.07.09해제 | 59.79㎡ | 1 | 6억 6,500 |
| 2026.07.09 | 59.79㎡ | 1 | 6억 6,500 |
| 2026.07.02 | 79.74㎡ | 1 | 7억 4,500 |
| 2026.07.01해제 | 79.74㎡ | 1 | 7억 4,500 |
| 2026.04.13 | 55.29㎡ | 4 | 5억 9,500 |
| 2026.04.01 | 55.29㎡ | 6 | 6억 8,500 |
| 2026.03.02 | 59.79㎡ | 8 | 6억 7,700 |
| 2026.03.02 | 93.66㎡ | 4 | 8억 5,000 |
| 2026.03.02 | 93.66㎡ | 4 | 8억 5,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
망원동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분