래미안웰스트림 실거래가
서울 마포구 현석동 225 · 토정로18길
773세대 · 2016년 준공 · 최고 35층 · 지역난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 20억 3,00012개월 5건 | -1%2025.10 고점 | 8억22건 | 39% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 23억 7,0006개월 4건 | +0%2026.05 고점 | 10억 3,00047건 | 44% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 29억 2,00012개월 2건 | - | 13억 2,30014건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 59.96㎡ | 5 | 19억 4,500 |
| 2026.08.24 | 114.98㎡ | 14 | 29억 4,000 |
| 2026.05.26 | 84.98㎡ | 20 | 22억 9,000 |
| 2026.05.26 | 84.9㎡ | 20 | 25억 2,000 |
| 2026.04.28 | 84.98㎡ | 34 | 24억 5,000 |
| 2026.04.24 | 59.97㎡ | 3 | 20억 3,000 |
| 2026.04.15해제 | 84.98㎡ | 24 | 18억 5,000 |
| 2026.04.15 | 84.98㎡ | 24 | 18억 5,000 |
| 2026.04.11 | 114.95㎡ | 10 | 29억 |
| 2026.02.20 | 84.98㎡ | 9 | 23억 5,000 |
배정 초등학교
서울성산초등학교 단지에서 직선 844m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
합정역 2호선·6호선 · 직선 504m
상수역 6호선 · 직선 968m
현석동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분