롯데캐슬 실거래가
서울 양천구 신월동 1063 · 중앙로29길
930세대 · 2014년 준공 · 최고 20층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | 6,742만2건 | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 10억 4,5006개월 12건 | -6%2026.08 고점 | 5억26건 | 49% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 12억 1,0006개월 15건 | +0%2026.06 고점 | 5억 9,50029건 | 50% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 12억 7,50012개월 3건 | +6%2025.10 고점 | 7억 5,0003건 | 60% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 84.984㎡ | 18 | 12억 4,300 |
| 2026.08.14 | 59.747㎡ | 2 | 11억 |
| 2026.08.08 | 84.984㎡ | 1 | 11억 5,900 |
| 2026.08.06직거래 | 84.984㎡ | 4 | 7억 5,000 |
| 2026.08.01 | 84.984㎡ | 5 | 12억 4,500 |
| 2026.07.31 | 84.966㎡ | 5 | 12억 |
| 2026.07.04 | 59.747㎡ | 18 | 11억 5,000 |
| 2026.07.01 | 84.984㎡ | 13 | 11억 9,000 |
| 2026.06.21 | 59.747㎡ | 2 | 10억 2,700 |
| 2026.06.19 | 59.747㎡ | 9 | 11억 3,000 |
배정 초등학교
서울신남초등학교 단지에서 직선 339m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
신정네거리역 2호선 · 직선 518m
신정역 5호선 · 직선 1,042m
신월동 다른 단지
- 목동센트럴아이파크위브2단지
- 신월시영
- 목동센트럴아이파크위브1단지
- 목동센트럴아이파크위브4단지
- 목동센트럴아이파크위브3단지
- 신안약수
- 신정두산위브
- 신목동파라곤
- 방주기픈샘
- 수명산롯데캐슬
- 양천벽산블루밍2단지
- 길훈
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분