금천롯데캐슬골드파크1차 실거래가
서울 금천구 독산동 1147 · 벚꽃로
1,743세대 · 2016년 준공 · 최고 35층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 10억 6,2506개월 4건 | +0%2026.05 고점 | 3억 3,68055건 | 34% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 12억 1,8006개월 39건 | -6%2021.10 고점 | 6억 7,70051건 | 57% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 14억12개월 3건 | +22%2020.02 고점 | 8억 4,0007건 | 60% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 84.4214㎡ | 3 | 12억 9,000 |
| 2026.09.08 | 84.4633㎡ | 5 | 12억 9,500 |
| 2026.09.05 | 59.9384㎡ | 22 | 10억 8,500 |
| 2026.08.23 | 84.8114㎡ | 12 | 13억 4,500 |
| 2026.08.22 | 84.8114㎡ | 13 | 12억 5,000 |
| 2026.08.21 | 72.5249㎡ | 15 | 12억 |
| 2026.08.20 | 84.3963㎡ | 1 | 11억 4,000 |
| 2026.08.20 | 72.5249㎡ | 21 | 13억 |
| 2026.08.19 | 84.4417㎡ | 27 | 12억 8,000 |
| 2026.08.17 | 101.8228㎡ | 24 | 13억 3,000 |
배정 초등학교
서울금나래초등학교 단지에서 직선 233m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
금천구청역 1호선 · 직선 444m
독산역 1호선 · 직선 818m
독산동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분