코오롱 실거래가
서울 영등포구 대림동 607-1 · 도영로
481세대 · 1998년 준공 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 11억 2,5006개월 8건 | +0%2026.07 고점 | 4억 6,00011건 | 45% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 11억 50012개월 4건 | +0%2026.03 고점 | 5억 5,6007건 | 50% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 10억 9,50012개월 4건 | - | 7억1건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 59.94㎡ | 23 | 12억 3,000 |
| 2026.07.09 | 59.94㎡ | 13 | 11억 6,000 |
| 2026.06.12 | 59.94㎡ | 19 | 11억 3,000 |
| 2026.06.12 | 59.94㎡ | 20 | 11억 5,000 |
| 2026.05.29 | 59.94㎡ | 1 | 10억 2,800 |
| 2026.05.13 | 59.94㎡ | 5 | 10억 7,000 |
| 2026.05.04 | 134.91㎡ | 19 | 12억 8,500 |
| 2026.05.04 | 59.94㎡ | 5 | 10억 8,000 |
| 2026.04.30 | 134.91㎡ | 3 | 11억 |
| 2026.04.17 | 59.94㎡ | 25 | 11억 2,000 |
배정 초등학교
서울신영초등학교 단지에서 직선 668m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
신도림역 1호선·2호선 · 직선 387m
구로역 1호선 · 직선 1,211m
대림동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분