대림서초리시온 실거래가
서울 서초구 서초동 1671-5 · 서초중앙로22길
293세대 · 2003년 준공 · 최고 14층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | 5억 3,0006개월 10건 | -10%2022.06 고점 | 3억 9,25018건 | 77% |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 7억 3,65012개월 2건 | - | 6억 4752건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | 7억 5,0001건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 49.92㎡ | 3 | 5억 |
| 2026.08.08 | 49.92㎡ | 3 | 5억 4,500 |
| 2026.07.20 | 49.92㎡ | 4 | 4억 8,900 |
| 2026.06.29 | 49.92㎡ | 6 | 5억 6,000 |
| 2026.06.29 | 45.72㎡ | 7 | 4억 8,500 |
| 2026.06.19 | 49.92㎡ | 7 | 5억 6,000 |
| 2026.06.11 | 52.68㎡ | 12 | 7억 3,500 |
| 2026.06.01 | 49.92㎡ | 8 | 5억 7,000 |
| 2026.05.27 | 33.54㎡ | 11 | 4억 |
| 2026.05.06 | 49.92㎡ | 7 | 5억 1,500 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
교대역 2호선·3호선 · 직선 89m
서초역 2호선 · 직선 687m
서초동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-29 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분