의정부역센트럴자이앤위브캐슬 실거래가
경기도 의정부시 의정부동 724 · 경의로 132
2,473세대 · 2022년 준공
전용면적별 실거래 통계
금액 단위: 만원(억 포함). 거래 1~2건인 가격은 현재 시세로 단정하기 어렵습니다. 같은 신고 전용면적도 동·층·향·평면 타입이 다를 수 있습니다. 전세 전체에는 신규·갱신·구분 미확인 계약이 포함됩니다.
| 전용면적 | 최근 매매 중앙값 | 고점 대비 | 전세 전체 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 39.835㎡신고 면적 | -거래 없음 | - | 2억 1,50033건 | - |
| 전용 39.977㎡신고 면적 | -거래 없음 | - | 2억 2,20011건 | - |
| 전용 49.301㎡신고 면적 | 4억 8,4006개월 5건 | -2.6%2026.08 고점 | 3억 1,7506건 | 66.9% |
| 전용 59.762㎡신고 면적 | 6억 7,5006개월 7건 | -0.7%2026.08 고점 | 3억 8,00029건 | 61.6% |
| 전용 59.948㎡신고 면적 | 6억 4,0006개월 39건 | -5.3%2026.09 고점 | 3억 8,00092건 | 60.8% |
| 전용 59.979㎡신고 면적 | 6억 5,5006개월 9건 | -4.4%2026.09 고점 | 3억 6,37522건 | 58.0% |
| 전용 72.771㎡신고 면적 | 7억 7,4506개월 10건 | -1.3%2026.08 고점 | 4억 6,50020건 | 63.4% |
| 전용 84.879㎡신고 면적 | 8억 7,0006개월 9건 | 0.0%2026.08 고점 | 5억 20018건 | 59.3% |
| 전용 84.943㎡신고 면적 | 8억 4,9506개월 4건 | -1.2%2026.02 고점 | 5억 2,5007건 | 62.2% |
| 전용 98.784㎡신고 면적 | 10억 1,00012개월 4건 | 0.0%2026.03 고점 | 6억 1,0007건 | 60.4% |
최근 매매 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 실거래 중앙값. 조사 시세·호가를 제공하지 않습니다. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 전용 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
가격을 읽을 때 확인할 것
같은 신고 전용면적끼리 봅니다. 매매 중앙값의 6개월·12개월 기간은 면적마다 다를 수 있습니다. 전세 계약구분은 모두 같은 최근 12개월 기준이며 월세는 제외합니다.
| 전용면적 | 매매 표본·제외 기준 | 전세 계약구분·중앙값 |
|---|---|---|
| 39.835㎡ | 2025.11~2026.10 정상 매매 0건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 3건 미만 · 대표 가격 판단 보류 | 갱신 10건 2억 975 · 신규 22건 2억 1,500 · 구분 미확인 1건 2억 1,500 |
| 39.977㎡ | 2025.11~2026.10 정상 매매 0건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 3건 미만 · 대표 가격 판단 보류 | 갱신 4건 2억 2,450 · 신규 6건 2억 2,150 · 구분 미확인 1건 2억 1,000 |
| 49.301㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 5건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 2건 3억 1,500 · 신규 4건 3억 2,000 · 구분 미확인 0건 |
| 59.762㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 7건 · 취소 0건 · 직거래 1건 제외 | 갱신 10건 3억 5,700 · 신규 19건 3억 9,000 · 구분 미확인 0건 |
| 59.948㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 39건 · 취소 1건 · 직거래 1건 제외 | 갱신 40건 3억 4,825 · 신규 48건 4억 · 구분 미확인 4건 3억 6,750 |
| 59.979㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 9건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 15건 3억 5,500 · 신규 7건 3억 9,000 · 구분 미확인 0건 |
| 72.771㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 10건 · 취소 1건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 9건 4억 3,000 · 신규 11건 4억 8,000 · 구분 미확인 0건 |
| 84.879㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 9건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 12건 4억 9,350 · 신규 6건 5억 5,000 · 구분 미확인 0건 |
| 84.943㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 4건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 3건 4억 8,800 · 신규 4건 5억 3,750 · 구분 미확인 0건 |
| 98.784㎡ | 2025.11~2026.10 정상 매매 4건 · 취소 1건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 2건 6억 1,000 · 신규 5건 6억 1,000 · 구분 미확인 0건 |
같은 면적도 층·향·동·호·평면 타입이 다를 수 있습니다. 신고 취소·정정 전후 원문이 연결되지 않으면 가격이 달라진 원인을 단정하지 않습니다. 두 단지의 우열이나 적정가를 추천하는 계산이 아닙니다.
같은 면적으로 두 단지 비교
주변 목록에서 같은 신고면적의 매매가 각각 3건 이상이며 현재 식별·원본·충돌 조건을 충족하는 비교 후보를 확인하지 못했습니다.
다른 두 단지를 직접 선택 →비교 화면은 두 단지를 같은 최근 12개월로 다시 계산합니다. 생성본·면적 조건이 바뀐 사례는 재확인이 필요합니다.
이 단지에서 확인한 정보
| 항목 | 확인 범위·미확인 사유 |
|---|---|
| 세대수 | 2,473세대 · 공식 단지 자료 · 신고 단지 범위 · 수신 2026-10-01 |
| 위치 | 미확인 · 자료 부족 또는 위치 충돌 보류 |
| 관리비 | 미확인 · 관리 범위 연결 또는 해당 월 자료 미확보 |
| 실거래 원본 수신 | 2026-10-01 |
공식 신고·공개자료와 연결한 범위입니다. 개별 호의 상태·실제 고지액·현장 위치 전체를 확인한 결과는 아닙니다. 미확인은 0이나 해당 정보가 없다는 뜻이 아닙니다.
살면 매달 드는 돈 관리비 자료 미확인
이 단지의 공개 관리비 자료를 확인하지 못했습니다. 관리비가 0원이라는 뜻은 아닙니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 84.879㎡ | 31 | 8억 7,500 |
| 2026.09.18 | 59.979㎡ | 23 | 6억 8,500 |
| 2026.09.18 | 59.948㎡ | 18 | 6억 7,500 |
| 2026.09.13 | 59.948㎡ | 26 | 6억 8,800 |
| 2026.09.12 | 72.771㎡ | 15 | 7억 8,000 |
| 2026.09.12 | 59.948㎡ | 22 | 6억 9,000 |
| 2026.09.11 | 72.771㎡ | 17 | 7억 8,000 |
| 2026.09.10계약 취소 | 98.784㎡ | 6 | 10억 5,000 |
| 2026.09.10 | 98.784㎡ | 6 | 10억 5,000 |
| 2026.09.07 | 84.879㎡ | 8 | 8억 7,000 |
좌표 기준 통학구역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
단지 식별 · 공식 주소·필지·준공연도 대조 · 원본 기준 2026-08-31 · 수신 2026-10-01
공식 동 목록 17개 · 2026-08-31 기준 참고자료 · 건축물대장 동 12개 원문 대조 · 전체 단지 구성·세대수 확인과 별개 · 거래의 동·호와 평면 타입 연결은 미확인
공식 동 이름·층수 보기
공시가격 205동 · 건축물대장 205동 · 도로명주소 205동 · 지상 32층
공시가격 204동 · 건축물대장 204동 · 도로명주소 204동 · 지상 27층
공시가격 203동 · 건축물대장 203동 · 도로명주소 203동 · 지상 27층
공시가격 202동 · 건축물대장 202동 · 도로명주소 202동 · 지상 27층
공시가격 201동 · 건축물대장 201동 · 도로명주소 201동 · 지상 19층
공시가격 111동 · 건축물대장 111동 · 도로명주소 111동 · 지상 36층
공시가격 110동 · 건축물대장 110동 · 도로명주소 110동 · 지상 36층
공시가격 109동 · 건축물대장 109동 · 도로명주소 109동 · 지상 36층
공시가격 108동 · 건축물대장 108동 · 도로명주소 108동 · 지상 36층
공시가격 107동 · 건축물대장 107동 · 도로명주소 107동 · 지상 36층
공시가격 106동 · 건축물대장 106동 · 도로명주소 106동 · 지상 36층
공시가격 105동 · 건축물대장 105동 · 도로명주소 105동 · 지상 34층
공시가격 104동 · 건축물대장 104동 · 도로명주소 104동 · 지상 36층
공시가격 103동 · 건축물대장 103동 · 도로명주소 103동 · 지상 36층
공시가격 102동 · 건축물대장 102동 · 도로명주소 102동 · 지상 36층
공시가격 101동 · 건축물대장 101동 · 도로명주소 101동 · 지상 34층
공시가격 112동 · 건축물대장 112동 · 도로명주소 112동 · 지상 30층
세대수는 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보의 같은 주소·준공연도로 확인했습니다(2026-08-31 기준). 관리비·난방 정보는 별도로 확인합니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
주변 버스정류장 직선 500m 안 최대 5개 제공 기록
단지 위치가 미확인이라 버스정류장 거리를 보류했습니다.
의정부동 다른 단지
자료 생성일 2026-10-15 · 실거래 원본 응답 확인일 2026-10-01 이후 · 만료 응답 재사용 0건
매매 2020.01~ · 전월세 2025.10~ 신고분. 최근 계약은 신고·취소·정정이 추가될 수 있습니다.