지역 › 경기도 부천시 소사구 › 범박동
일루미스테이트 실거래가
경기도 부천시 소사구 범박동 327 · 범안로129번길 72
세대수 미확인 · 2024년 준공
전용면적별 실거래 통계
금액 단위: 만원(억 포함). 거래 1~2건인 가격은 현재 시세로 단정하기 어렵습니다. 같은 신고 전용면적도 동·층·향·평면 타입이 다를 수 있습니다. 전세 전체에는 신규·갱신·구분 미확인 계약이 포함됩니다.
| 전용면적 | 최근 매매 중앙값 | 고점 대비 | 전세 전체 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 39.89㎡신고 면적 | 4억6개월 3건 | +0.5%2026.01 고점 | 2억 40033건 | 51.0% |
| 전용 59.96㎡신고 면적 | 6억 8006개월 59건 | -4.1%2026.10 고점 | 4억 2,00070건 | 70.2% |
| 전용 59.99㎡신고 면적 | 6억 3,0006개월 25건 | -1.5%2026.09 고점 | 4억 2,00019건 | 68.1% |
| 전용 74.96㎡신고 면적 | 7억 3,8006개월 9건 | -1.2%2026.10 고점 | 4억 5,0001건 | - |
| 전용 84.56㎡신고 면적 | 8억 2,1506개월 8건 | -0.6%2026.10 고점 | 5억 1,5008건 | 64.2% |
| 전용 84.74㎡신고 면적 | 8억 1,5006개월 7건 | -0.3%2026.09 고점 | 5억 5,0001건 | - |
| 전용 84.97㎡신고 면적 | 7억 8,7506개월 28건 | -4.0%2024.10 고점 | 5억31건 | 64.4% |
최근 매매 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 실거래 중앙값. 조사 시세·호가를 제공하지 않습니다. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 전용 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
가격을 읽을 때 확인할 것
같은 신고 전용면적끼리 봅니다. 매매 중앙값의 6개월·12개월 기간은 면적마다 다를 수 있습니다. 전세 계약구분은 모두 같은 최근 12개월 기준이며 월세는 제외합니다.
| 전용면적 | 매매 표본·제외 기준 | 전세 계약구분·중앙값 |
|---|---|---|
| 39.89㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 3건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 18건 2억 400 · 신규 14건 2억 500 · 구분 미확인 1건 2억 600 |
| 59.96㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 59건 · 취소 3건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 11건 4억 2,000 · 신규 58건 4억 500 · 구분 미확인 1건 4억 2,000 |
| 59.99㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 25건 · 취소 2건 · 직거래 1건 제외 | 갱신 4건 4억 1,475 · 신규 15건 4억 4,000 · 구분 미확인 0건 |
| 74.96㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 9건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 0건 · 신규 1건 4억 5,000 · 구분 미확인 0건 |
| 84.56㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 8건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 2건 4억 8,500 · 신규 5건 5억 3,000 · 구분 미확인 1건 4억 6,500 |
| 84.74㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 7건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 0건 · 신규 1건 5억 5,000 · 구분 미확인 0건 |
| 84.97㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 28건 · 취소 1건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 6건 5억 1,650 · 신규 25건 5억 · 구분 미확인 0건 |
같은 면적도 층·향·동·호·평면 타입이 다를 수 있습니다. 신고 취소·정정 전후 원문이 연결되지 않으면 가격이 달라진 원인을 단정하지 않습니다. 두 단지의 우열이나 적정가를 추천하는 계산이 아닙니다.
같은 면적으로 두 단지 비교
주변 목록에서 같은 신고면적의 매매가 각각 3건 이상이며 현재 식별·원본·충돌 조건을 충족하는 비교 후보를 확인하지 못했습니다.
다른 두 단지를 직접 선택 →비교 화면은 두 단지를 같은 최근 12개월로 다시 계산합니다. 생성본·면적 조건이 바뀐 사례는 재확인이 필요합니다.
이 단지에서 확인한 정보
| 항목 | 확인 범위·미확인 사유 |
|---|---|
| 세대수 | 미확인 · 전체 단지 범위·세대수 근거 미확인 |
| 위치 | 미확인 · 자료 부족 또는 위치 충돌 보류 |
| 관리비 | 미확인 · 관리 범위 연결 또는 해당 월 자료 미확보 |
| 실거래 원본 수신 | 2026-10-01 |
공식 신고·공개자료와 연결한 범위입니다. 개별 호의 상태·실제 고지액·현장 위치 전체를 확인한 결과는 아닙니다. 미확인은 0이나 해당 정보가 없다는 뜻이 아닙니다.
살면 매달 드는 돈 관리비 자료 미확인
이 단지의 공개 관리비 자료를 확인하지 못했습니다. 관리비가 0원이라는 뜻은 아닙니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 74.96㎡ | 12 | 7억 5,000 |
| 2026.10.10 | 59.96㎡ | 27 | 6억 5,000 |
| 2026.10.06 | 59.96㎡ | 19 | 6억 2,000 |
| 2026.10.05 | 84.56㎡ | 17 | 8억 2,500 |
| 2026.10.03 | 84.97㎡ | 17 | 8억 500 |
| 2026.10.03 | 59.96㎡ | 19 | 6억 6,700 |
| 2026.10.03 | 84.97㎡ | 6 | 7억 3,500 |
| 2026.10.02직거래 | 59.99㎡ | 6 | 6억 1,500 |
| 2026.10.02 | 59.96㎡ | 22 | 6억 5,000 |
| 2026.10.02 | 59.96㎡ | 5 | 6억 2,000 |
좌표 기준 통학구역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
실거래 단지와 관리단지의 주소·건물 범위를 확인하지 못해 세대수·난방·관리비는 보류했습니다. 준공연도는 실거래 신고 자료 기준입니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
주변 버스정류장 직선 500m 안 최대 5개 제공 기록
단지 위치가 미확인이라 버스정류장 거리를 보류했습니다.
범박동 다른 단지
자료 생성일 2026-10-15 · 실거래 원본 응답 확인일 2026-10-01 이후 · 만료 응답 재사용 0건
매매 2020.01~ · 전월세 2025.10~ 신고분. 최근 계약은 신고·취소·정정이 추가될 수 있습니다.