지역 › 경상남도 창원시 성산구 › 상남동
성원 실거래가
경상남도 창원시 성산구 상남동 45-1 · 원이대로 774
세대수 미확인 · 1994년 준공
전용면적별 실거래 통계
금액 단위: 만원(억 포함). 거래 1~2건인 가격은 현재 시세로 단정하기 어렵습니다. 같은 신고 전용면적도 동·층·향·평면 타입이 다를 수 있습니다. 전세 전체에는 신규·갱신·구분 미확인 계약이 포함됩니다.
| 전용면적 | 최근 매매 중앙값 | 고점 대비 | 전세 전체 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 49.98㎡신고 면적 | 1억 6,4006개월 19건 | -25.5%2021.12 고점 | 1억 4,000152건 | 85.4% |
| 전용 59.97㎡신고 면적 | 2억 3,0506개월 50건 | -24.4%2022.03 고점 | 1억 9,300141건 | 84.3% |
| 전용 84.91㎡신고 면적 | 3억 6,8006개월 51건 | -20.6%2022.01 고점 | 3억101건 | 82.4% |
| 전용 84.92㎡신고 면적 | 3억 6,5006개월 28건 | -15.1%2022.03 고점 | 3억 25032건 | 83.2% |
| 전용 108.5㎡신고 면적 | 4억 3,4006개월 22건 | -17.3%2021.11 고점 | 3억 4,50026건 | 81.2% |
| 전용 136.86㎡신고 면적 | 4억 9,50012개월 11건 | -5.7%2021.04 고점 | 3억 3,0006건 | 66.7% |
| 전용 167.58㎡신고 면적 | 5억6개월 5건 | -5.7%2024.05 고점 | 3억 9,0006건 | 78.8% |
최근 매매 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 실거래 중앙값. 조사 시세·호가를 제공하지 않습니다. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 전용 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
가격을 읽을 때 확인할 것
같은 신고 전용면적끼리 봅니다. 매매 중앙값의 6개월·12개월 기간은 면적마다 다를 수 있습니다. 전세 계약구분은 모두 같은 최근 12개월 기준이며 월세는 제외합니다.
| 전용면적 | 매매 표본·제외 기준 | 전세 계약구분·중앙값 |
|---|---|---|
| 49.98㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 19건 · 취소 0건 · 직거래 1건 제외 | 갱신 34건 1억 4,000 · 신규 115건 1억 4,000 · 구분 미확인 3건 1억 4,000 |
| 59.97㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 50건 · 취소 2건 · 직거래 1건 제외 | 갱신 27건 1억 9,000 · 신규 114건 1억 9,500 · 구분 미확인 0건 |
| 84.91㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 51건 · 취소 1건 · 직거래 2건 제외 | 갱신 14건 3억 · 신규 86건 3억 · 구분 미확인 1건 3억 |
| 84.92㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 28건 · 취소 1건 · 직거래 1건 제외 | 갱신 10건 2억 9,962.5 · 신규 22건 3억 750 · 구분 미확인 0건 |
| 108.5㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 22건 · 취소 2건 · 직거래 2건 제외 | 갱신 6건 3억 5,500 · 신규 20건 3억 3,000 · 구분 미확인 0건 |
| 136.86㎡ | 2025.11~2026.10 정상 매매 11건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 0건 · 신규 6건 3억 3,000 · 구분 미확인 0건 |
| 167.58㎡ | 2026.05~2026.10 정상 매매 5건 · 취소 0건 · 직거래 0건 제외 | 갱신 3건 4억 4,000 · 신규 3건 3억 7,000 · 구분 미확인 0건 |
같은 면적도 층·향·동·호·평면 타입이 다를 수 있습니다. 신고 취소·정정 전후 원문이 연결되지 않으면 가격이 달라진 원인을 단정하지 않습니다. 두 단지의 우열이나 적정가를 추천하는 계산이 아닙니다.
같은 면적으로 두 단지 비교
주변 목록에서 같은 신고면적의 매매가 각각 3건 이상이며 현재 식별·원본·충돌 조건을 충족하는 비교 후보를 확인하지 못했습니다.
다른 두 단지를 직접 선택 →비교 화면은 두 단지를 같은 최근 12개월로 다시 계산합니다. 생성본·면적 조건이 바뀐 사례는 재확인이 필요합니다.
이 단지에서 확인한 정보
| 항목 | 확인 범위·미확인 사유 |
|---|---|
| 세대수 | 미확인 · 전체 단지 범위·세대수 근거 미확인 |
| 위치 | 미확인 · 자료 부족 또는 위치 충돌 보류 |
| 관리비 | 미확인 · 관리 범위 연결 또는 해당 월 자료 미확보 |
| 실거래 원본 수신 | 2026-10-02 |
공식 신고·공개자료와 연결한 범위입니다. 개별 호의 상태·실제 고지액·현장 위치 전체를 확인한 결과는 아닙니다. 미확인은 0이나 해당 정보가 없다는 뜻이 아닙니다.
살면 매달 드는 돈 관리비 자료 미확인
이 단지의 공개 관리비 자료를 확인하지 못했습니다. 관리비가 0원이라는 뜻은 아닙니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 108.5㎡ | 20 | 4억 2,000 |
| 2026.10.10 | 84.92㎡ | 21 | 3억 6,500 |
| 2026.10.09 | 84.91㎡ | 12 | 3억 4,500 |
| 2026.10.08 | 59.97㎡ | 22 | 2억 3,700 |
| 2026.10.07 | 59.97㎡ | 12 | 2억 4,200 |
| 2026.10.07계약 취소 | 84.91㎡ | 23 | 4억 500 |
| 2026.10.07 | 84.91㎡ | 15 | 3억 6,400 |
| 2026.10.07 | 84.91㎡ | 23 | 4억 500 |
| 2026.10.06 | 84.91㎡ | 19 | 3억 8,000 |
| 2026.10.05 | 84.91㎡ | 19 | 3억 4,500 |
좌표 기준 통학구역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
주변 버스정류장 직선 500m 안 최대 5개 제공 기록
단지 위치가 미확인이라 버스정류장 거리를 보류했습니다.
상남동 다른 단지
자료 생성일 2026-10-15 · 실거래 원본 응답 확인일 2026-10-02 이후 · 만료 응답 재사용 0건
매매 2020.01~ · 전월세 2025.10~ 신고분. 최근 계약은 신고·취소·정정이 추가될 수 있습니다.